skip to main |
skip to sidebar
สถิติผู้ป่วยและเสียชีวิตจากการระบาดของ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
สรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการ ประเทศ | ผู้ป่วย | ผู้เสียชีวิต |
ยืนยันจาก ห้องปฏิบัติการ | ยืนยันแล้ว (ผู้ต้องสงสัย) |
ยอดรวมโดย ECDC[1] | 262,172 | 3,696 |
ยอดรวมจากรายงานทั้งหมด | 369,637 | 4,031 |
บราซิล | (14,412)[2] | 884[2] |
สหรัฐอเมริกา[3] | (49,214)[4] | 641[5] |
อาร์เจนตินา | (8,851)[6] | 514[1] |
เม็กซิโก | 25,214[7] | 217[7](77)[8] |
อินเดีย | 6,588[9] | 201[9] |
ออสเตรเลีย | 36,138[10] | 171[1] |
ไทย | 19,068[11] | 165[12] |
ชิลี | 12,205[13] | 126[14] |
เปรู | 7,312[13] | 121[1] |
สหราชอาณาจักร | (13,322)[15][1] | 76[1] |
แคนาดา | (12,038)[16] | 76[1] |
มาเลเซีย | 7,000[17] | 76[17] |
เวเนซุเอลา | 1,183[18] | 72[19] |
เอกวาดอร์ | 1,115[20] | 55[1] |
ปารากวัย | 480[13] | 52[1] |
แอฟริกาใต้ | 11,253[21] | 47[1] |
โคลอมเบีย | 795[22] | 45[1] |
โบลิเวีย | 1,652[13] | 35[1] |
คอสตาริกา | (1,246)[13] | 33[1] |
อุรุกวัย | (550)[13] | 33[1] |
ฟิลิปปินส์ | (5,000+)[23] | 28[1] |
ซาอุดิอาระเบีย | 4,119[24] | 28[1] |
สเปน | (1,538)[1] | 27[25] |
ฝรั่งเศส | (2,631)[26][27] | 25[28] |
อิสราเอล | 3,000[29] | 23[30] |
โอมาน | (1,455)[31] | 18[32] |
สิงคโปร์ | (1,217)[33] | 18[1] |
นิวซีแลนด์ | 3,151[34] | 17[1] |
เอลซัลวาดอร์ | 729[13] | 17[1] |
สาธารณรัฐโดมินิกัน | 398[13] | 17[1] |
ไต้หวัน | 5,474[35] | 14[1] |
ฮอนดูรัส | 444[13] | 14[1] |
ฮ่องกง | 18,687[36] | 13[36] |
ญี่ปุ่น | 11,636[37] | 13[38] |
กัวเตมาลา | 751[13] | 13[1] |
อินโดนีเซีย | 1,097[11] | 10[1] |
ปานามา | 713[13] | 10[1] |
เกาหลีใต้ | 9,968[39] | 8[39] |
มอริเชียส | (69)[40] | 8[1] |
คูเวต | 1,797[24] | 7[41] |
นิคารากัว | 1,349[13] | 7[42] |
เวียดนาม | 4,902[43] | 6[1] |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ | 125[44] | 6[1] |
บังคลาเทศ | 398[45] | 4[1] |
อิหร่าน | 391[46] | 4[46] |
จาไมกา | 89[13] | 4[1] |
กรีซ | 2,101[47] | 3[1] |
นอร์เวย์ | (1,223)[48][1] | 3[49] |
บาห์เรน | 253[24] | 3[1] |
เนเธอร์แลนด์[50] | (1,473)[1] | 2[1] |
สวีเดน | (1,136)[1] | 2[1] |
อียิปต์ | 860[24] | 2[1] |
ไอร์แลนด์ | (831)[1] | 2[1] |
เลบานอน | 761[24] | 2[1] |
กาตาร์ | 450[51] | 2[1] |
มอลตา | (297)[1] | 2[1] |
ซามัว | 138[27] | 2[1] |
ซีเรีย | 29[24] | 2[1] |
เบลเยี่ยม | 2,353[52] | 1[1] |
อิตาลี | 2,186[1] | 1[1] |
มาเก๊า | 1,941[53] | 1[1] |
บรูไน | 971[54] | 1[1] |
ลาว | 242[55] | 1[1] |
อิรัก | 185[24] | 1[1] |
ฮังการี | (159)[1] | 1[1] |
ปาเลสไตน์ | 130[24] | 1[1] |
เยเมน | 107[56] | 1[1] |
หมู่เกาะเคย์แมน | 101[15] | 1[1] |
หมู่เกาะมาร์แชลล์ | 90[27] | 1[1] |
หมู่เกาะคุก | 80[57] | 1[1] |
ซูรินาเม | 67[58] | 1[1] |
โมซัมบิก | 63[59] | 1[59] |
นามิเบีย | 57[40] | 1[1] |
ตองกา | 20[27] | 1[1] |
มาดากัสการ์ | 15[40] | 1[1] |
กานา | 10[40] | 1[1] |
เซนต์คิตส์และเนวิส | 6[13] | 1[1] |
หมู่เกาะโซโลมอน | 3[57] | 1[57] |
ประเทศอื่น ๆ | 42,637 | 0
|
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น